Plaquettes de frein TECNIUM Type 267 Métal fritté
Référence
3892674
19,90 €
Plaquettes de frein TECNIUM Type 267 Métal fritté
En stock
Description
Ces plaquettes en métal fritté (SINTER) garantissent un excellent compromis efficacité-durabilité pour une utilisation loisir, route haute performance, et sport.
Caractéristiques:
- Métal fritté
- Bonne résistance à l’usure
- Excellentes performances à toutes les températures
- Adaptées aux disques inox ou acier
131 véhicules compatibles
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Articles | |
CAN AM | 330 OUTLANDER 4X2 | 330 | 2003 | ||
CAN AM | 330 OUTLANDER 4X2 | 330 | 2004 | ||
CAN AM | 330 OUTLANDER 4X2 | 330 | 2005 | ||
CAN AM | 330 OUTLANDER 4X2 | 330 | 2006 | ||
CAN AM | DS250 | 250 | 2006 | ||
CAN AM | DS250 | 250 | 2007 | ||
CAN AM | DS650 | 650 | 2001 | ||
CAN AM | DS650 | 650 | 2002 | ||
CAN AM | DS650 | 650 | 2003 | ||
CAN AM | DS650 | 650 | 2004 | ||
CAN AM | DS650 | 650 | 2005 | ||
CAN AM | DS650 | 650 | 2006 | ||
CAN AM | MAVERICK 1000R | 1000 | 2013 | ||
CAN AM | MAVERICK 1000R | 1000 | 2014 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 4X4 | 400 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 4X4 | 400 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 4X4 | 400 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 4X4 | 400 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 4X4 | 400 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 4X4 | 400 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 4X4 | 400 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 MAX | 400 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 MAX | 400 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 MAX | 400 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 MAX | 400 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 MAX | 400 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 MAX | 400 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 MAX | 400 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 XT | 400 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 XT | 400 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 XT | 400 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 XT | 400 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 XT | 400 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 XT | 400 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 400 XT | 400 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 | 500 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 | 500 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 | 500 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 | 500 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 | 500 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 | 500 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 | 500 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 | 500 | 2014 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 4X4 | 500 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 4X4 | 500 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 4X4EFI | 500 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 4X4EFI | 500 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 4X4EFI | 500 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 4X4EFI | 500 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 4X4EFI | 500 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 4X4EFI | 500 | 2014 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 4X4EFI | 500 | 2015 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 L MAX | 500 | 2015 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 MAX | 500 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 MAX | 500 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 MAX | 500 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 MAX | 500 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 MAX | 500 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 MAX | 500 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 MAX | 500 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 XT | 500 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 XT | 500 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 XT | 500 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 XT | 500 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 XT | 500 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 XT | 500 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 500 XT | 500 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 | 650 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 | 650 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 | 650 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 | 650 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 | 650 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 MAX | 650 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 MAX | 650 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 MAX | 650 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 MAX | 650 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 MAX | 650 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 MAX | 650 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 MAX | 650 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 XT | 650 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 XT | 650 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 XT | 650 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 XT | 650 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 XT | 650 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 XT | 650 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 650 XT | 650 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 | 800 | 2006 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 | 800 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 | 800 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 | 800 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 | 800 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 | 800 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 | 800 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 | 800 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 MAX | 800 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 MAX | 800 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 MAX | 800 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 MAX | 800 | 2013 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 XT | 800 | 2006 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 XT | 800 | 2007 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 XT | 800 | 2008 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 XT | 800 | 2009 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 XT | 800 | 2010 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 XT | 800 | 2011 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 XT | 800 | 2012 | ||
CAN AM | OUTLANDER 800 XT | 800 | 2013 | ||
CAN AM | QUEST 500 | 500 | 2001 | ||
CAN AM | QUEST 500 | 500 | 2002 | ||
CAN AM | QUEST 500 | 500 | 2003 | ||
CAN AM | QUEST 500 | 500 | 2004 | ||
CAN AM | QUEST 500 | 500 | 2005 | ||
CAN AM | QUEST 500 | 500 | 2006 | ||
CAN AM | QUEST 650 | 650 | 2001 | ||
CAN AM | QUEST 650 | 650 | 2002 | ||
CAN AM | RENEGADE 500 | 500 | 2008 | ||
CAN AM | RENEGADE 500 | 500 | 2009 | ||
CAN AM | RENEGADE 500 | 500 | 2010 | ||
CAN AM | RENEGADE 500 | 500 | 2011 | ||
CAN AM | RENEGADE 500 | 500 | 2012 | ||
CAN AM | RENEGADE 500 | 500 | 2013 | ||
CAN AM | RENEGADE 500 | 500 | 2014 | ||
CAN AM | RENEGADE 800 | 800 | 2007 | ||
CAN AM | RENEGADE 800 | 800 | 2008 | ||
CAN AM | RENEGADE 800 | 800 | 2009 | ||
CAN AM | RENEGADE 800 | 800 | 2010 | ||
CAN AM | RENEGADE 800 | 800 | 2011 | ||
CAN AM | TRAXTER 500 | 500 | 2001 | ||
CAN AM | TRAXTER 500 | 500 | 2002 | ||
CAN AM | TRAXTER 500 | 500 | 2003 | ||
CAN AM | TRAXTER 500 | 500 | 2004 | ||
CAN AM | TRAXTER 500 | 500 | 2005 |
Question/Réponses
Veuillez vous connecter pour poser une question
Connexion
Avis
Ce produit n'a pas encore été évalué