Couronne AFAM aluminium 48200 - 428
Référence
1074663003
83,16 €
AFAM Aluminium Rear Sprocket 48200 - 428
Indisponible
Description
Les couronnes alu AFAM sont fabriquées à partir d’un alliage associant poids réduit et résistance. La qualité d’usinage et la précision du taillage font d’AFAM une référence mondiale incontournable pour les éléments de transmission moto.
- Couronne alu racing
- Ultra-light avec anodisation dur
- Résistance renforcée à la friction et à l’usure
- Finition et qualité haut de gamme
- Indispensable en compétition
Informations techniques
Matériau | Aluminium |
---|---|
Version couronne | Ultra-light anodisé dur |
Pas de chaîne de transmission | 428 |
Nombre de dents couronne (kits) | 62 |
Type de couronne | 48200 |
100 véhicules compatibles
Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Articles | |
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1983 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1984 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1985 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1986 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1993 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1994 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1995 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1996 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1997 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1998 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 1999 | ||
SUZUKI | RM 80 | 80 | 2000 | ||
SUZUKI | RM 85 | 85 | 2002 | ||
SUZUKI | RM 85 | 85 | 2003 | ||
SUZUKI | RM 85 | 85 | 2004 | ||
SUZUKI | RM 85 | 85 | 2005 | ||
SUZUKI | RM 85 | 85 | 2006 | ||
SUZUKI | RM 85 | 85 | 2007 | ||
SUZUKI | RM 85 | 85 | 2008 | ||
SUZUKI | RM 85 | 85 | 2009 | ||
SUZUKI | RM 85 | 85 | 2010 | ||
HM | CRE 50 | 50 | 2003 | ||
HM | CRE 50 | 50 | 2004 | ||
HM | CRE 50 | 50 | 2005 | ||
HM | CRE 50 | 50 | 2006 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2003 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2004 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2005 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2006 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2007 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2008 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2009 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2010 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2011 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2012 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2015 | ||
HM | CRE 50 BAJA | 50 | 2015 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2006 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2007 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2008 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2009 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2010 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2011 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2012 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2007 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2008 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2009 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2010 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2011 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2012 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2013 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2014 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2015 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2016 | ||
HM | CRE 50 DERAPAGE | 50 | 2017 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2003 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2004 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2005 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2006 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2007 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2008 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2009 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2010 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2011 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2012 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2013 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2014 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2015 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2016 | ||
HM | CRE 50 SIX | 50 | 2017 | ||
HM | CRE 50 SIX BAJA | 50 | 2001 | ||
HM | CRE 50 SIX BAJA | 50 | 2002 | ||
HM | CRE 50 SIX BAJA | 50 | 2003 | ||
HM | CRE 50 SIX BAJA | 50 | 2004 | ||
HM | CRE 50 SIX BAJA | 50 | 2005 | ||
HM | CRE 50 SIX BAJA | 50 | 2006 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2003 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2004 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2005 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2006 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2007 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2008 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2009 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2010 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2011 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2012 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2013 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2014 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2015 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2016 | ||
HM | CRE 50 SIX DERAPAGE | 50 | 2017 | ||
HM | CRE 125 | 125 | 2012 | ||
HM | CRE 125 | 125 | 2013 | ||
HM | CRE 125 | 125 | 2014 | ||
HM | CRE 125 | 125 | 2015 | ||
HM | CRM 125 DERAPAGE 4T | 125 | 2011 | ||
HM | CRM 125 DERAPAGE 4T | 125 | 2012 | ||
HM | CRM 125 DERAPAGE 4T | 125 | 2013 | ||
HM | CRM 125 DERAPAGE 4T | 125 | 2014 | ||
HM | CRM 125 DERAPAGE 4T | 125 | 2015 |
Question/Réponses
Veuillez vous connecter pour poser une question
Connexion
Avis
Ce produit n'a pas encore été évalué